銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
近期,網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于2023年上半年專用汽車(chē)統(tǒng)計(jì)的文章較多,由于統(tǒng)計(jì)口徑的問(wèn)題,誤差較大。筆者采取2022年1-6月與2023年1-6月同類產(chǎn)品的橫向統(tǒng)計(jì)對(duì)比分析(注:包括“3”、“5”字頭產(chǎn)品),準(zhǔn)確表達(dá)2023年上半年專用汽車(chē)真實(shí)的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況,以饗讀者。
表1:運(yùn)輸類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷(xiāo)量 | 2023年1-6月銷(xiāo)量 | 同比 |
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 96633 | 100011 | 3.50% |
插電式混合動(dòng)力倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 216 | 476 | 120.37% |
純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 2867 | 4535 | 58.18% |
燃料電池倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 11 | 1100.00% | |
插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車(chē) | 215 | 387 | 80.00% |
純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 29442 | 63890 | 117.00% |
燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | 76 | 196 | 157.89% |
廂式運(yùn)輸車(chē) | 170792 | 158176 | -7.39% |
翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 8984 | 10711 | 19.22% |
純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 29 | 13 | -55.17% |
燃料電池翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 0 | 134 | 13400.00% |
純電動(dòng)冷藏車(chē) | 535 | 719 | 34.39% |
插電式混合動(dòng)力冷藏車(chē) | 185 | 189 | 2.16% |
換電式純電動(dòng)冷藏車(chē) | 9 | 900.00% | |
甲醇插電式增程混合動(dòng)力冷藏車(chē) | 1 | 100.00% | |
冷藏車(chē) | 24125 | 24315 | 0.79% |
燃料電池冷藏車(chē) | 101 | 153 | 51.49% |
車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 758 | 1002 | 32.19% |
散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 572 | 936 | 63.64% |
雛禽運(yùn)輸車(chē) | 95 | 205 | 115.79% |
畜禽運(yùn)輸車(chē) | 1489 | 1500 | 0.74% |
平板運(yùn)輸車(chē) | 5415 | 7859 | 45.13% |
運(yùn)鈔車(chē) | 828 | 1092 | 31.88% |
爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 1472 | 1765 | 19.90% |
表2:工程類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷(xiāo)量 | 2023年1-6月銷(xiāo)量 | 同比 |
車(chē)載式混凝土泵車(chē) | 390 | 296 | -24.10% |
混凝土泵車(chē) | 1404 | 1778 | 26.64% |
純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 528 | 1018 | 92.80% |
換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 133 | 840 | 531.58% |
混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 13544 | 8292 | -38.78% |
燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 6 | 32 | 433.33% |
純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 1126 | 738 | -34.46% |
插電式混合動(dòng)力自卸汽車(chē) | 0 | 28 | 2800.00% |
換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 856 | 1387 | 62.03% |
燃料電池自卸汽車(chē) | 89 | 155 | 74.16% |
自卸汽車(chē) | 52277 | 31184 | -40.35% |
汽車(chē)起重機(jī) | 13412 | 11612 | -13.42% |
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 7156 | 8662 | 21.05% |
1)傳統(tǒng)工程類產(chǎn)品較去年同期下滑嚴(yán)重,如普通混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)下滑-38.78%,普通自卸汽車(chē)下滑40.35%,汽車(chē)起重機(jī)下滑13.42%。工程類產(chǎn)品的嚴(yán)重下滑反映出基建項(xiàng)目的嚴(yán)重萎縮,近期有關(guān)的經(jīng)濟(jì)新聞反映兩個(gè)點(diǎn)位的內(nèi)容,一是上層的經(jīng)濟(jì)會(huì)議中不再提“房住不炒”的概念,二是地方債非常嚴(yán)重。透露出兩個(gè)信息點(diǎn),一是**想救世,二是調(diào)結(jié)構(gòu)將會(huì)非常的困難。筆者近期與諸多朋友聊天時(shí),均反映諸多地方**財(cái)政的艱難程度,此外,筆者多年從事重卡銷(xiāo)售的朋友近期終于不堪重負(fù),擬遠(yuǎn)赴非洲尋找新的市場(chǎng)商機(jī),國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)已比較茫然了。
2)工程類新能源市場(chǎng)的發(fā)展雖然增幅明顯,但過(guò)低的市場(chǎng)需求基數(shù)難以支撐眾多生產(chǎn)廠家的復(fù)蘇之路,但總算是一份難得的希望所在;此外,近期,還有一些主機(jī)廠屢屢斬獲較大的新能源、天然氣、以及其它能源模式的底盤(pán)大單,諸多跡象表明,“雙碳”之下的行動(dòng),已經(jīng)悄然在市場(chǎng)中慢慢展開(kāi),企業(yè)布局如今可以廣泛開(kāi)展了。
表3:市政環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷(xiāo)量 | 2023年1-6月銷(xiāo)量 | 同比 |
擺臂式垃圾車(chē) | 152 | 83 | -45.39% |
餐廚垃圾車(chē) | 835 | 632 | -24.31% |
車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 4058 | 4541 | 11.90% |
純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 75 | 61 | -18.67% |
純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 269 | 312 | 15.99% |
路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 922 | 829 | -10.09% |
純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) | 237 | 184 | -22.36% |
純電動(dòng)清洗車(chē) | 425 | 529 | 24.47% |
純電動(dòng)掃路車(chē) | 35 | 97 | 177.14% |
純電動(dòng)洗掃車(chē) | 435 | 653 | 50.11% |
純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 80 | 152 | 90.00% |
綠化噴灑車(chē) | 7949 | 7070 | -11.06% |
清洗車(chē) | 1254 | 805 | -35.81% |
清洗吸污車(chē) | 3321 | 3199 | -3.67% |
清淤車(chē) | 49 | 62 | 26.53% |
灑水車(chē) | 3924 | 3311 | -15.62% |
掃路車(chē) | 842 | 622 | -26.13% |
吸塵車(chē) | 321 | 307 | -4.36% |
吸糞車(chē) | 1223 | 951 | -22.24% |
吸污車(chē) | 1361 | 880 | -35.34% |
洗掃車(chē) | 2821 | 2317 | -17.87% |
壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 414 | 178 | -57.00% |
壓縮式垃圾車(chē) | 5097 | 4850 | -4.85% |
自卸式垃圾車(chē) | 1025 | 836 | -18.44% |
自裝卸式垃圾車(chē) | 2026 | 1704 | -15.89% |
市政環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品今年上半年的表現(xiàn)可謂差強(qiáng)人意,從表3統(tǒng)計(jì)可以清晰的看出,環(huán)衛(wèi)車(chē)中的主流產(chǎn)品如清掃類、收集類、運(yùn)輸類、吸污類基本呈現(xiàn)全線下滑的態(tài)勢(shì),此外,雖然大部分新能源類實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但基數(shù)偏弱,甚**部分新能源類產(chǎn)品增長(zhǎng)呈現(xiàn)負(fù)值,從側(cè)面反映出地方財(cái)政的不充足,造成市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)功能的弱化。下一步,市政、環(huán)衛(wèi)**域的大概率事件將是進(jìn)入低需求周期。
表4:應(yīng)急類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷(xiāo)量 | 2023年1-6月銷(xiāo)量 | 同比 |
泡沫消防車(chē) | 418 | 580 | 38.76% |
器材消防車(chē) | 82 | 147 | 79.27% |
搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 76 | 133 | 75.00% |
搶險(xiǎn)救援照明車(chē) | 4 | 16 | 300.00% |
水罐消防車(chē) | 656 | 1204 | 83.54% |
通信指揮消防車(chē) | 5 | 20 | 300.00% |
洗消消防車(chē) | 1 | 11 | 1000.00% |
壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 36 | 41 | 13.89% |
自裝卸式消防車(chē) | 17 | 14 | -17.65% |
清障車(chē) | 10058 | 8041 | -20.54% |
筆者在前幾期文章中討論過(guò)應(yīng)急類產(chǎn)品的發(fā)展,總體判斷是**在應(yīng)急類產(chǎn)品中的歷史欠賬較多,且諸多產(chǎn)品尚處于“藍(lán)?!钡氖袌?chǎng),高技術(shù)、高附加是該類產(chǎn)品的主要特點(diǎn)。如近期河北涿州的一場(chǎng)大雨又讓“一方有難八方支援”,我們也驚喜地看到諸多企業(yè)開(kāi)著不同類的車(chē)輛,緊急馳援涿州。表4列舉的消防類應(yīng)急產(chǎn)品基本增幅都較大,此外,諸如水患、火患、地震、大旱、疫情、?;?*事故、戰(zhàn)爭(zhēng)等等災(zāi)害類型不同,需求的產(chǎn)品類型多如牛毛,如掃雪車(chē)進(jìn)入水患后的地域清理患后的雜物,非常高效;高壓清洗車(chē)沖洗災(zāi)后的路面等等,所以,應(yīng)急車(chē)輛得看場(chǎng)景。我相信,隨著**應(yīng)急事業(yè)的發(fā)展,針對(duì)不同災(zāi)害類型,配備什么樣的保障車(chē)輛,下一步將會(huì)出現(xiàn)很多的組合,跨部門(mén)聯(lián)合應(yīng)急、資源共享等將會(huì)在應(yīng)急**域開(kāi)放不同分類花朵,建議有心的企業(yè)多加思考。
表5:其它類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷(xiāo)量 | 2023年1-6月銷(xiāo)量 | 同比 |
醫(yī)療車(chē) | 572 | 440 | -23.08% |
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 670 | 294 | -56.12% |
救護(hù)車(chē) | 7565 | 5808 | -23.23% |
餐車(chē) | 175 | 317 | 81.14% |
純電動(dòng)商務(wù)車(chē) | 3 | 203 | 66.67% |
商務(wù)車(chē) | 524 | 1275 | 143.32% |
旅居車(chē) | 5050 | 7456 | 47.64% |
加油車(chē) | 1587 | 3240 | 104.16% |
售貨車(chē) | 2247 | 859 | -61.77% |
舞臺(tái)車(chē) | 293 | 802 | 173.72% |
在其它**域的專用汽車(chē)產(chǎn)品中可以看到不同**域的起伏:
1)隨著大疫的結(jié)束,醫(yī)療類產(chǎn)品的下滑幅度較大,比較符合市場(chǎng)規(guī)律;
2)在市場(chǎng)復(fù)蘇的大背景下,諸如餐車(chē)、商務(wù)車(chē)、旅居車(chē)、加油車(chē)和舞臺(tái)車(chē)等涉及民生類的產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng),且大部分增幅較高,說(shuō)明市場(chǎng)在慢慢的動(dòng)了起來(lái),這是非常好的市場(chǎng)現(xiàn)象,也是曙光所在吧!
3)隨著社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展,部分產(chǎn)品企業(yè)得慎重的判斷予以應(yīng)對(duì),如表中所述的售貨車(chē)下滑明顯,且從歷史線條來(lái)看,該產(chǎn)品屬于持續(xù)下滑的那種。現(xiàn)在是全民網(wǎng)購(gòu)的時(shí)代,一包餐巾紙都能幫你送貨到家,散落街頭巷尾的售貨車(chē)下滑也在情理之中;除此之外,還有一部分產(chǎn)品也在漸漸的淡出人們的視線,提醒企業(yè)因提前判斷市場(chǎng)的導(dǎo)向。
通過(guò)上文的統(tǒng)計(jì)分析,從大的方面可以看出:物流類在緩慢復(fù)蘇,工程類和環(huán)衛(wèi)類頹勢(shì)明顯,應(yīng)急類值得期待,其它民生類的產(chǎn)品反彈強(qiáng)勁??傊?,如今的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已不見(jiàn)過(guò)去一好百好的局面,條塊化比較明顯,需要企業(yè)提前做好各項(xiàng)市場(chǎng)研究和預(yù)判。