銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威CLW5040TQY5清淤車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TQY5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 5986×1980×2670 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 550 |
整備質(zhì)量(kg) | 3620 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.選裝液壓卷盤上置。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右防護(為整體結(jié)構)及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50×5,后部防護離地高度(mm):440。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威CLW5040TQY5清淤車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1638 |
程力威CLW5040TQY5清淤車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。