銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
上汽大通救護(hù)車**大的優(yōu)點(diǎn)就是前置前驅(qū)的特點(diǎn),是你購(gòu)車的**,很多人不理解前置前驅(qū)和后驅(qū)的區(qū)別。通俗的講家用小汽車和小型載貨汽車,一下子明朗起來(lái)。上汽大通救護(hù)車是一款**的柴油版汽車,動(dòng)力強(qiáng)勁
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 上汽大通救護(hù)車 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
總質(zhì)量(Kg) | 3800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5700,5910,5785×1998×2510,2715,2650,2480 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2135,2200,2265,2400,2520,2660,2800,2975 | 額定載客(人) | 4-9 |
接近角/離去角(°) | 26/17,26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3850 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1734 | 后輪距(mm) | 1728 |
軸荷(Kg) | 1760/2040 | **高車速(Km/h) | 155 |
底盤型號(hào) | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |
標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)護(hù)型配置 | |||
位置空間 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 備注說(shuō)明 |
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | ||
2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | |||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 長(zhǎng)排標(biāo)準(zhǔn)**燈 | 工字**燈 |
2 | **W**報(bào)器及手持** | ||
4 | 左右兩側(cè)后藍(lán)色正方形大爆閃 | 2個(gè) | |
5 | 左右兩側(cè)后白色正方形照明燈 | 2個(gè) | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 3 | **0W正旋波逆變電系統(tǒng) | |
5 | 一體化電路集成**保護(hù)系統(tǒng) | ||
6 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | ||
7 | 醫(yī)療艙集成開(kāi)關(guān)**面板 | ||
8 | 國(guó)標(biāo)220V電源端口 | 2個(gè) | |
9 | 國(guó)標(biāo)12V電源插口 | 2個(gè) | |
10 | 頂部LED照明燈 | 4個(gè) | |
11 | 鑲嵌式圓形消毒燈 | ||
12 | 可正反向換氣扇 | ||
13 SEO選項(xiàng) |